の書類については、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」でも開示されております。
なお、本投資法人のEDINETコードは G03274 です。
決算短信
| 2009年4月15日 | 平成21年2月期(第14期)決算短信(PDF:353KB) | |
| 2008年10月15日 | 平成20年8月期(第13期)決算短信(PDF:373KB) | |
| 2008年4月15日 | 平成20年2月期(第12期)決算短信(PDF:427KB) | |
| 2007年10月15日 | 平成19年8月期(第11期)決算短信(PDF:410KB) | |
| 2007年4月13日 | 平成19年2月期(第10期)決算短信(PDF:1,351KB) | |
| 2006年10月16日 | 平成18年8月期(第9期)決算短信(PDF:1,191KB) | |
| 2006年4月13日 | 平成18年2月期(第8期)決算短信(PDF:681KB) | |
| 2005年10月17日 | 平成17年8月期(第7期)決算短信(PDF:366KB) | |
| 2005年4月14日 | 平成17年2月期(第6期)決算短信(PDF:354KB) | |
| 2004年10月14日 | 平成16年8月期(第5期)決算短信(PDF:117KB) | |
| 2004年4月16日 | (訂正)平成16年2月期(第4期)決算短信(PDF:25KB) | |
| 2004年4月15日 | 平成16年2月期(第4期)決算短信(PDF:130KB) | |
| 2003年10月23日 | 平成15年8月期(第3期)決算短信(PDF:1,482KB) | |
| 2003年4月23日 | 平成15年2月期(第2期)決算短信(PDF:210KB) | |
| 2002年10月24日 | 平成14年8月期(第1期)決算短信(PDF:389KB) |
決算説明会資料
| 2009年4月15日 | 平成21年2月期(第14期)決算説明会資料(PDF:1,379KB) | |
| 2008年10月15日 | 平成20年8月期(第13期)決算説明会資料(PDF:1,607KB) | |
| 2008年4月15日 | 平成20年2月期(第12期)中期運用基本方針発表資料[要約版](PDF:833KB) | |
| 2008年4月15日 | 平成20年2月期(第12期)中期運用基本方針発表資料(PDF:1,103KB) | |
| 2008年4月15日 | 平成20年2月期(第12期)決算説明会資料(PDF:1,560KB) | |
| 2008年1月23日 | 平成19年8月期(第11期)決算説明補足資料(PDF:1,106KB) | |
| 2007年10月16日 | 平成19年8月期(第11期)決算説明会資料(PDF:2,031KB) | |
| 2007年4月12日 | 平成19年2月期(第10期)決算説明会資料(PDF:1,479KB) | |
| 2006年10月17日 | 平成18年8月期(第9期)決算説明会資料(PDF:1,512KB) | |
| 2006年4月14日 | 平成18年2月期(第8期)決算説明会資料(PDF:1,560KB) | |
| 2005年10月18日 | 平成17年8月期(第7期)決算説明会資料(PDF:1,290KB) | |
| 2005年4月15日 | 平成17年2月期(第6期)決算説明会資料(PDF:1,601KB) | |
| 2004年10月15日 | 平成16年8月期(第5期)決算説明会資料(PDF:530KB) | |
| 2003年10月24日 | 平成15年8月期(第3期)決算説明会資料(PDF:411KB) |
資産運用報告
| 2009年5月25日 | 第14期(平成21年2月期)資産運用報告書(PDF:2MB) | |
| 2008年11月17日 | 第13期(平成20年8月期)資産運用報告書(PDF:1.7MB) | |
| 2008年5月19日 | 第12期(平成20年2月期)資産運用報告書(PDF:1.9MB) | |
| 2007年11月19日 | 第11期(平成19年8月期)資産運用報告書(PDF:2.2MB) | |
| 2007年5月18日 | 第10期(平成19年2月期)資産運用報告書(PDF:3MB) | |
| 2006年11月20日 | 第9期(平成18年8月期)資産運用報告(PDF:2.3MB) | |
| 2006年5月16日 | 第8期(平成18年2月期)資産運用報告書(PDF:2.2MB) | |
| 2005年11月18日 | 第7期(平成17年8月期)資産運用報告書(PDF:2MB) | |
| 2005年5月13日 | 第6期(平成17年2月期)資産運用報告書(PDF:2MB) | |
| 2004年11月16日 | (訂正)第5期資産運用報告書の一部訂正について(PDF:21.5KB) | |
| 2004年11月11日 | 第5期(平成16年8月期)資産運用報告書(PDF:936.8KB) | |
| 2004年5月13日 | 第4期(平成16年2月期)資産運用報告書(PDF:1.1MB) | |
| 2003年11月20日 | 第3期(平成15年8月期)資産運用報告書(PDF:1.2MB) | |
| 2003年5月20日 | 第2期(平成15年2月期)資産運用報告書(PDF:1.7MB) | |
| 2002年11月20日 | 第1期(平成14年8月期)資産運用報告書(PDF:1MB) |
有価証券報告書
| 2009年5月27日 | 第14期(平成21年2月期)有価証券報告書(PDF:1.2MB) | |
| 2008年11月26日 | 第13期(平成20年8月期)有価証券報告書(PDF:1.3MB) | |
| 2008年5月28日 | 第12期(平成20年2月期)有価証券報告書(PDF:1.8MB) | |
| 2007年11月22日 | 第11期(平成19年8月期)有価証券報告書(PDF:1.1MB) | |
| 2007年5月30日 | 第10期(平成19年2月期)有価証券報告書(PDF:1.3MB) | |
| 2006年11月24日 | 第9期(平成18年8月期)有価証券報告書(PDF:1MB) | |
| 2006年5月26日 | 第8期(平成18年2月期)有価証券報告書(PDF:1.3MB) | |
| 2006年5月10日 | 第7期(平成17年8月期)有価証券報告書の訂正報告書(PDF:150.9KB) | |
| 2006年5月10日 | 第6期(平成17年2月期)有価証券報告書の訂正報告書(PDF:150.5KB) | |
| 2005年11月25日 | 第7期(平成17年8月期)有価証券報告書(PDF:1.3MB) | |
| 2005年5月31日 | 第6期(平成17年2月期)有価証券報告書(PDF:615.4KB) | |
| 2005年1月24日 | 第5期(平成16年8月期)有価証券報告書の訂正報告書(PDF:70.3KB) | |
| 2004年11月30日 | 第5期(平成16年8月期)有価証券報告書(PDF:2.5MB) | |
| 2004年5月27日 | 第4期(平成16年2月期)有価証券報告書(PDF:654KB) | |
| 2003年11月27日 | 第3期(平成15年8月期)有価証券報告書(PDF:2.5MB) | |
| 2003年5月30日 | 第2期(平成15年2月期)有価証券報告書(PDF:470.5KB) | |
| 2002年11月29日 | 第1期(平成14年8月期)有価証券報告書(PDF:422.2KB) |
運用体制報告書
| 2009年5月29日 | 平成21年2月期(第14期)運用体制報告書(PDF:337.5KB) | |
| 2008年11月27日 | 平成20年8月期(第13期)運用体制報告書(PDF:446.8KB) | |
| 2008年5月28日 | 平成20年2月期(第12期)運用体制報告書(PDF:436.8KB) | |
| 2007年11月28日 | 平成19年8月期(第11期)運用体制報告書(PDF:428.4KB) | |
| 2007年5月30日 | 平成19年2月期(第10期)運用体制報告書(PDF:383.7KB) |
有価証券届出書関連書類
| 2006年9月12日 | 有価証券届出書の訂正届出書(第三者割当)(PDF:30.3KB) | |
| 2006年9月12日 | 有価証券届出書の訂正届出書(一般募集)(PDF:46.1KB) | |
| 2006年8月29日 | 有価証券届出書(一般募集)(PDF:3.4MB) | |
| 2006年8月29日 | 有価証券届出書(第三者割当)(PDF:384.5KB) | |
| 2005年2月28日 | 有価証券届出書の訂正届出書(第三者割当)(PDF:25.3KB) | |
| 2005年2月28日 | 有価証券届出書の訂正届出書(一般募集)(PDF:41.1KB) | |
| 2005年2月15日 | 有価証券届出書(一般募集)(PDF:2.1MB) |
臨時報告書関連書類
| 2006年9月12日 | 臨時報告書の訂正報告書(PDF:14.4KB) | |
| 2006年8月29日 | 臨時報告書(PDF:13.5KB) | |
| 2005年11月22日 | 臨時報告書(PDF:12.4KB) | |
| 2005年10月17日 | 臨時報告書(PDF:120.9KB) | |
| 2005年9月6日 | 臨時報告書の訂正報告書(PDF:12.7KB) | |
| 2005年9月5日 | 臨時報告書(PDF:10.1KB) | |
| 2005年2月28日 | 臨時報告書の訂正報告書(PDF:16.1KB) | |
| 2005年2月15日 | 臨時報告書(PDF:18.7KB) | |
| 2005年1月24日 | 臨時報告書(PDF:20.8KB) | |
| 2004年2月17日 | 臨時報告書の訂正報告書(PDF:49.6KB) | |
| 2004年1月29日 | 臨時報告書(PDF:39.4KB) |
発行登録書関連書類(投資証券)
| 2007年5月30日 | 訂正発行登録書(PDF:14.4KB) | |
| 2006年11月24日 | 訂正発行登録書(PDF:11.6KB) | |
| 2006年9月12日 | 訂正発行登録書(PDF:12.3KB) | |
| 2006年8月29日 | 訂正発行登録書(PDF:12KB) | |
| 2006年5月26日 | 訂正発行登録書(PDF:88.1KB) | |
| 2006年5月10日 | 訂正発行登録書(PDF:98.6KB) | |
| 2006年5月10日 | 訂正発行登録書(PDF:99.3KB) | |
| 2005年11月25日 | 訂正発行登録書(PDF:73KB) | |
| 2005年11月22日 | 訂正発行登録書(PDF:14.7KB) | |
| 2005年10月17日 | 訂正発行登録書(PDF:89KB) | |
| 2005年9月6日 | 訂正発行登録書(PDF:7.3KB) | |
| 2005年9月6日 | 発行登録追補書類(PDF:22.1KB) | |
| 2005年9月5日 | 訂正発行登録書(PDF:168.4KB) | |
| 2005年8月26日 | 発行登録書(PDF:14.1KB) |
発行登録書関連書類(投資法人債券)
| 2009年5月27日 | 訂正発行登録書(PDF:92.1KB) | |
| 2009年1月14日 | 発行登録書(PDF:108.5KB) | |
| 2008年11月26日 | 訂正発行登録書(PDF:173.3KB) | |
| 2008年5月28日 | 訂正発行登録書(PDF:13.6KB) | |
| 2007年11月22日 | 訂正発行登録書(PDF:102.8KB) | |
| 2007年5月30日 | 訂正発行登録書(PDF:14.5KB) | |
| 2007年5月16日 | 発行登録追補書類(PDF:61.1KB) | |
| 2007年1月11日 | 発行登録書(PDF:16KB) | |
| 2006年12月13日 | 発行登録追補書類(PDF:194.7KB) | |
| 2006年11月24日 | 訂正発行登録書(PDF:11.6KB) | |
| 2006年9月12日 | 訂正発行登録書(PDF:12.3KB) | |
| 2006年8月29日 | 訂正発行登録書(PDF:12.2KB) | |
| 2006年5月26日 | 訂正発行登録書(PDF:90.2KB) | |
| 2006年5月10日 | 訂正発行登録書(PDF:101.4KB) | |
| 2006年5月10日 | 訂正発行登録書(PDF:101.1KB) | |
| 2006年2月9日 | 発行登録追補書類(PDF:30.9KB) | |
| 2005年11月25日 | 訂正発行登録書(PDF:83.9KB) | |
| 2005年11月22日 | 訂正発行登録書(PDF:14.8KB) | |
| 2005年10月17日 | 訂正発行登録書(PDF:93KB) | |
| 2005年9月6日 | 訂正発行登録書(PDF:9.5KB) | |
| 2005年9月5日 | 訂正発行登録書(PDF:8.7KB) | |
| 2005年5月27日 | 訂正発行登録書(PDF:23.7KB) | |
| 2005年2月28日 | 訂正発行登録書(PDF:13.9KB) | |
| 2005年2月15日 | 訂正発行登録書(PDF:14.5KB) | |
| 2005年1月27日 | 発行登録追補書類(PDF:97.7KB) | |
| 2005年1月24日 | 訂正発行登録書(PDF:13.7KB) | |
| 2004年12月17日 | 発行登録書(PDF:35.9KB) |
規約
| 2009年1月5日 | 投資法人規約(PDF:243.9KB) |






















