年間スケジュール
本投資法人の決算期は、毎年2月末日および8月末日です。
本投資法人の投資主総会は、その開催場所を東京23区内として、
法令に別段の定めがある場合を除く外、2年に1回の一定時期に開催しています。

イベント
| 2010年5月20日 | 平成22年2月期(第16期)分配金支払い開始 |
| 2010年4月14日 | 平成22年2月期(第16期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2010年4月13日 | 平成22年2月期(第16期)決算短信公表 |
| 2010年1月26日 | 第7回投資主総会 |
| 2009年11月18日 | 平成21年8月期(第15期)分配金支払い開始 |
| 2009年10月15日 | 平成21年8月期(第15期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2009年10月14日 | 平成21年8月期(第15期)決算短信公表 |
| 2009年5月25日 | 平成21年2月期(第14期)分配金支払い開始 |
| 2009年4月16日 | 平成21年2月期(第14期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2009年4月15日 | 平成21年2月期(第14期)決算短信公表 |
| 2008年11月25日 | 第6回投資主総会 |
| 2008年11月17日 | 平成20年8月期(第13期)分配金支払い開始 |
| 2008年10月16日 | 平成20年8月期(第13期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2008年10月15日 | 平成20年8月期(第13期)決算短信公表 |
| 2008年5月19日 | 平成20年2月期(第12期)分配金支払い開始 |
| 2008年4月16日 | 平成20年2月期(第12期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2008年4月15日 | 平成20年2月期(第12期)決算短信公表 |
| 2007年11月19日 | 平成19年8月期(第11期)分配金支払い開始 |
| 2007年10月16日 | 平成19年8月期(第11期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2007年10月15日 | 平成19年8月期(第11期)決算短信公表 |
| 2007年5月18日 | 平成19年2月期(第10期)分配金支払い開始 |
| 2007年4月13日 | 平成19年2月期(第10期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2007年4月12日 | 平成19年2月期(第10期)決算短信公表 |
| 2007年11月22日 | 第5回投資主総会 |
| 2007年11月20日 | 平成18年8月期(第9期)分配金支払い開始 |
| 2006年10月17日 | 平成18年8月期(第9期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2006年10月16日 | 平成18年8月期(第9期)決算短信公表 |
| 2006年5月19日 | 平成18年2月期(第8期)分配金支払い開始 |
| 2006年4月14日 | 平成18年2月期(第8期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2006年4月13日 | 平成18年2月期(第8期)決算短信公表 |
| 2005年11月17日 | 平成17年8月期(第7期)分配金支払い開始 |
| 2005年10月18日 | 平成17年8月期(第7期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2005年10月17日 | 平成17年8月期(第7期)決算短信公表 |
| 2005年5月24日 | 第4回投資主総会 |
| 2005年5月13日 | 平成17年2月期(第6期)分配金支払い開始 |
| 2005年4月15日 | 平成17年2月期(第6期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2005年4月14日 | 平成17年2月期(第6期)決算短信公表 |
| 2004年11月9日 | 平成16年8月期(第5期)分配金支払い開始 |
| 2004年10月15日 | 平成16年8月期(第5期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2004年10月14日 | 平成16年8月期(第5期)決算短信公表 |
| 2004年5月13日 | 平成16年2月期(第4期)分配金支払い開始 |
| 2004年4月16日 | 平成16年2月期(第4期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2004年4月15日 | 平成16年2月期(第4期)決算短信公表 |
| 2003年11月20日 | 平成15年8月期(第3期)分配金支払い開始 |
| 2003年10月24日 | 平成15年8月期(第3期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2003年10月23日 | 平成15年8月期(第3期)決算短信公表 |
| 2003年5月28日 | 第3回投資主総会 |
| 2003年5月20日 | 平成15年2月期(第2期)分配金支払い開始 |
| 2003年4月24日 | 平成15年2月期(第2期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2003年4月23日 | 平成15年2月期(第2期)決算短信公表 |
| 2002年11月20日 | 平成14年8月期(第1期)分配金支払い開始 |
| 2002年10月25日 | 平成14年8月期(第1期)決算説明会(アナリスト・ミーティング) |
| 2002年10月24日 | 平成14年8月期(第1期)公表 |
| 2002年3月12日 | 東京証券取引所不動産投資信託証券市場へ上場 |






















