負債の概要
IR情報MENU
2020年11月末現在
この表は左右にスクロールできます。
金額(百万円) | 前月からの増減(百万円) | |
---|---|---|
短期借入金 | - | - |
短期有利子負債合計 | - | - |
長期借入金 | 367,200 | - |
投資法人債 | 44,500 | - |
長期有利子負債合計 | 411,700 | - |
<有利子負債合計> | 411,700 | - |
※ 上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金は含まれておりません。
2020年8月期(37期)の有利子負債状況
この表は左右にスクロールできます。
2019年8月末 | 2020年2月末 | 2020年8月末 | |
---|---|---|---|
総負債残高(百万円) | 466,805 | 464,590 | 469,736 |
総有利子負債残高(百万円) | 404,725 | 404,725 | 411,725 |
LTV(有利子負債ベース)※1 | 44.9% | 45.0% | 45.6% |
LTV(預り敷金及び保証金含む)※2 | 50.3% | 50.3% | 50.9% |
固定金利比率 ※3 | 93.3% | 93.3% | 92.8% |
平均デット・コスト ※3 | 0.9% | 0.9% | 0.8% |
平均残存年数 ※3 | 4.3年 | 4.3年 | 4.4年 |
総資産額(百万円) | 900,799 | 899,888 | 903,461 |
預り敷金及び保証金(百万円) | 48,594 | 47,978 | 48,083 |
※1 (長期借入金+投資法人債+短期借入金)/資産合計
※2 (長期借入金+投資法人債+短期借入金+預り敷金及び保証金)/資産合計
※3 預り敷金及び保証金を含む
※2 (長期借入金+投資法人債+短期借入金+預り敷金及び保証金)/資産合計
※3 預り敷金及び保証金を含む